FL-807-A
- Nitrogen-equivalent flow range
- 200–1000 SLPM
- Signal interfaces
- 0–5 V / 4–20 mA
- Accuracy
- 1% FS
- Response time
- 1 s
- Power supply
- 9–36 VDC
Overview
Specifications
| Nitrogen-equivalent flow range | 200–1000 SLPM |
|---|---|
| Signal interfaces | 0–5 V / 4–20 mA |
| Accuracy | 1% FS |
| Response time | 1 s |
| Power supply | 9–36 VDC |
| Dimensions (excluding fittings) | 133.5 × 38 × 154.5 mm |
| Control range | 1–100% |
